Comment prendre mes mesures?
– Tour de tête : mesurez au niveau du front.
– Tour de poitrine : tenez-vous droit et mesurez au milieu du torse.
– Tour de taille : ne rentrez pas le ventre et mesurez au niveau du nombril.
– Tour de hanche : mesurez au niveau le plus large du bassin.
– Longueur de pied : calez votre talon contre un mur et mesurez du mur à la pointe.
T-Shirts – Polos – Chemises – Débardeurs
HOMME |
||
| Taille | Tour de poitrine (cm) | |
| Min | Max | |
| XS | 85 | 92 |
| S | 92 | 97 |
| M | 97 | 102 |
| L | 102 | 107 |
| XL | 107 | 112 |
| XXL | 112 | 117 |
| 3XL | 117 | 122 |
FEMME |
|||
| Taille | Taille française | Tour de poitrine (cm) | |
| Min | Max | ||
| XXS | 32 | 74 | 79 |
| XS | 34 | 80 | 83 |
| S | 36 | 84 | 87 |
| M | 38 | 88 | 91 |
| L | 40 | 92 | 95 |
| XL | 42 | 96 | 100 |
Blousons – Vestes – Sweats – Pulls
HOMME |
||
| Taille | Tour de poitrine (cm) | |
| Min | Max | |
| XXS | 81 | 84 |
| XS | 84 | 90 |
| S | 90 | 94 |
| M | 94 | 98 |
| L | 98 | 103 |
| XL | 103 | 109 |
| XXL | 109 | 115 |
| 3XL | 115 | 120 |
Pantalons – Shorts
HOMME |
|||||
| Taille | Taille US | Taille FR | Taille ITA | Tour de taille (cm) | |
| Min | Max | ||||
| XS | 27 | 37 | 71 | 73 | |
| 28 | 38 | 42 | 73 | 76 | |
| S | 29 | 39 | 76 | 78 | |
| 30 | 40 | 44 | 78 | 80 | |
| M | 31 | 41 | 80 | 82 | |
| 32 | 42 | 46 | 82 | 84 | |
| L | 33 | 43 | 84 | 87 | |
| 34 | 44 | 48 | 87 | 90 | |
| XL | 36 | 46 | 50 | 90 | 93 |
| 38 | 48 | 52 | 93 | 97 | |
| XXL | 40 | 50 | 97 | 102 | |
| 42 | 52 | 102 | 107 | ||
FEMME |
|||||||
| Taille | Taille US | Taille FR | Taille ITA | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | ||
| Min | Max | Min | Max | ||||
| XXS | 24 | 34 | 36/38 | 53,5 | 56 | 82,5 | 85 |
| 25 | 35 | 56 | 58,5 | 85 | 87,5 | ||
| XS | 26 | 36 | 38/40 | 58,5 | 61 | 87,5 | 90 |
| 27 | 37 | 61 | 63,5 | 90 | 92,5 | ||
| S | 28 | 38 | 40/42 | 63,5 | 66 | 92,5 | 95 |
| M | 29 | 39 | 66 | 68,5 | 95 | 97,5 | |
| L | 30 | 40 | 44 | 68,5 | 71 | 97,5 | 100 |
| 31 | 41 | 71 | 73,5 | 100 | 102,5 | ||
| XL | 32 | 42 | 46 | 73,5 | 76 | 102,5 | 105 |
| 33 | 43 | 76 | 78,5 | 105 | 107,5 | ||
| XXL | 34 | 44 | 48 | 78,5 | 81 | 107,5 | 110 |
Correspondances générales
HAUTS |
|||||||||
| Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| Française femme | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| Italienne femme | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
| Italienne homme | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
BAS |
|||||||||||||||
| Taille homme | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
| Taille femme | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| US | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| ITA homme | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||
| ITA femme | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 44 | 46 | 48 | |||||||||
En raison de variations parfois importantes entre les marques, les équivalences calculées dans ces tableaux peuvent différer et sont donc simplement données à titre indicatif.